Vitamin D (frei)
Blut

34,68 €
inkl. 19% MwSt
Die Bestimmung des freien Vitamin D-Spiegels ist eine spezifischere Methode zur Messung von Vitamin D in Ihrem Blut. Freies Vitamin D ist die biologisch aktive Form von Vitamin D im Blut, da es nicht an Trägerproteine gebunden ist und leichter in Gewebezellen eindringen kann.
| 25-[OH]-Vitamin D (ng/ml) | Freies 25-[OH]-Vitamin D (pg/ml) |
|---|---|
| 10 | 2,87 |
| 20 | 5,75 |
| 30 | 8,62 |
| 40 | 11,50 |
| 50 | 17,25 |
| 60 | 17,25 |
| 70 | 20,12 |
| 80 | 23,00 |
| 90 | 25,87 |
| 100 | 28,75 |
| 110 | 31,62 |
| 120 | 34,50 |
| 130 | 37,37 |
Anleitungen
